I-Drywall Screw

Yini i-drywall screw?
Izikulufu ze-Drywall zinemicu ejulile kunezikulufu ezivamile, ezivimbela ukuthi zingaphumi kalula ku-drywall.Zenziwe ngensimbi futhi zidinga i-screwdriver yamandla ukuze zibhoboze ku-drywall.
Yini ekhethekile ngezikulufo ze-drywall?
Izikulufu ze-Drywall zinemicu ejulile kunezikulufu ezivamile, ezivimbela ukuthi zingaphumi kalula ku-drywall.Zenziwe ngensimbi futhi zidinga i-screwdriver yamandla ukuze zibhoboze ku-drywall.Zenzelwe ukufaka i-drywall okhunini.
Usayizi | #6x1" Noma Ngokuvumelana nezidingo zekhasimende. |
Ibhrendi | I-FASTO |
Okubalulekile | Insimbi Yekhabhoni |
Ikhanda | Iphutha |
Shayela | I-Phillips (PH2) |
Khomba | Iphuzu elicijile |
Uchungechunge | Intambo Enhle (Twin Fast Thread) |
Ukugqoka | I-Black Phosphate |
Okujwayelekile | I-DIN |
Isampula | I-drywall screw iyatholakala |
I-MOQ5 | 5000 izingcezu |
Ukulethwa | Izinsuku ezingu-10-25 |

Ukusetshenziswa kwe-Drywall Screw:
Injongo eyinhloko yezikulufu ze-drywall ukuthola amashidi agcwele e-drywall (imvamisa ama-4-foot by 8-foot for do-it-yourselfers) noma amashidi ayingxenye ye-drywall noma izigxobo zokhuni noma zensimbi.Izikulufu ze-Drywall zilungele ukulungisa iziphophu zezinzipho


EMNYAMA PHOSPHATED

MGANGA PHOSPHATED

I-ZINC PLATED









Isilinganiso | Usayizi (intshi) | Usayizi (mm) | Isilinganiso | Usayizi (intshi) | Usayizi (mm) |
#6 (3.5) | 6x1/2" | 3.5X13 | #8 (4.2) | 8x4" | 4.2X100 |
6x5/8" | 3.5X16 | 8x5/8" | 4.2X16 | ||
6x3/4" | 3.5x19 | 8x3/4" | 4.2x19 | ||
3.5X20 | 4.2X20 | ||||
6x1" | 3.5X25 | 8x1" | 4.2X25 | ||
6x1-1/8" | 3.5X28 | 8x1-1/8" | 4.2X28 | ||
3.5X30 | 4.2X30 | ||||
6x1-1/4" | 3.5X32 | 8x1-1/4" | 4.2X32 | ||
6x1-3/8" | 3.5X35 | 8x1-3/8" | 4.2X35 | ||
6x1-1/2" | 3.5X38 | 8x1-1/2" | 4.2X38 | ||
3.5X40 | 4.2X40 | ||||
6x1-5/8" | 3.5X41 | 8x1-3/4" | 4.2X45 | ||
3.5X42 | 8x2" | 4.2X50 | |||
6x1-3/4" | 3.5X45 | 4.2X55 | |||
6x2" | 3.5X50 | 8x2-1/4" | 4.2X57 | ||
6x2-1/8" | 3.5x54 | 4.2X60 | |||
3.5X55 | 8x2-1/2" | 4.2X63 | |||
6x2-1/4" | 3.5X57 | 4.2X65 | |||
3.5X60 | 4.2X70 | ||||
6x2-1/2" | 3.5X63 | 8x3" | 4.2X75 | ||
6x3" | 3.5X75 | 4.2X76 | |||
4.2X80 | |||||
4.2X90 | |||||
#7 (3.9) | 7x1" | 3.9X25 | #10 (4.8) | 10x4" | 4.8X100 |
3.9X30 | 4.8X110 | ||||
7x1-1/4" | 3.9X32 | 4.8X115 | |||
7x1-3/8" | 3.9X35 | 4.8X120 | |||
7x1-1/2" | 3.9X38 | 10x5" | 4.8X125 | ||
3.9X40 | 4.8X127 | ||||
3.9X42 | 4.8X130 | ||||
7x1-3/4" | 3.9X45 | 10X1.1/2" | 4.8X38 | ||
7x2" | 3.9X50 | 10X2" | 4.8X50 | ||
3.9X55 | 10X2.1/2 | 4.8X63 | |||
3.9X60 | 4.8X70 | ||||
7x2-1/2" | 3.9x63 | 10x3" | 4.8X75 | ||
3.9X70 | 4.8X80 | ||||
7x3" | 3.9x75 | 4.8X90 | |||
4.8X95 |
• Izintengo eziqondile zasefekthri.
• Ithimba lochwepheshe be-R&D.
• Nikeza Umkhiqizi wezinsimbi ochwepheshe kusukela ngo-1999.
• Nikeza isevisi yamahora angu-24
• Ukulethwa ngokushesha, Imikhiqizo evamile phakathi nezinsuku zokusebenza ezingu-4-7.
• Isevisi yokwenza ngokwezifiso i-oda le-OEM.
Inkampani yethu inikeza isevisi ye-OEM, inomugqa wokukhiqiza ophelele wezinsimbi, futhi ilawula ngokuphelele ikhwalithi yazo zonke izibophelelo, ezisezandleni zethu, futhi ingahlangabezana nezidingo zamakhasimende kusukela esinyathelweni sokuqala kuya esinyathelweni sokugcina.
Ngesikhathi esifanayo, singabakhiqizi bokuqala, singahlinzeka ngezinsizakalo ezenziwe ngokwezifiso kumakhasimende mahhala, singalawula inqubo ngayinye yokukhiqiza, futhi singakwazi ukulawula intengo.Manje sinamakhasimende omhlaba futhi sihlinzeka nge-OEM yezinkampani eziqinisa umhlaba wonke.Uma unesidingo esinamandla nenani, sicela usithinte ukuze uthole amanani angcono.Njengoba singumkhiqizi, singanikeza izintengo zewholesale ngqo kumakhasimende ethu.
Xhumana nathi ukuze uthole ulwazi olwengeziwe mayelana nezinsimbi namanani entengo!


EMNYAMA PHOSPHATED

MGANGA PHOSPHATED

I-ZINC PLATED